Description
UL3133 is a member of the UL wire family, rated 150℃ and 600V.
Parameters
- Style number: UL3133
- Rated temperature: 150℃
- Rated voltage: 600V
- Conductor material: stranded copper, or solid copper
- Insulation material: quality silicone rubber
- Use standard: AWM, UL758, UL3133
- Application: internal wiring of electrical appliance.
Specification
| UL3133 | Wire Gauge | Conductor Structure | Insulation Thickness |
Overall Diameter |
Standard Package | Minimum Package | Conductor Resistance |
| (Cond Type) | (AWG) | (No/mm) | (mm) | (mm) | (Feet) | (Meters) | (Ω/KM) |
| Stranded | 30 | 7/0.10 | 0.76 | 1.83 | 2000 | 610 | 381.00 |
| Stranded | 28 | 7/0.127 | 0.76 | 1.90 | 2000 | 610 | 239.00 |
| Stranded | 26 | 7/0.16 | 0.76 | 2.04 | 2000 | 610 | 150.00 |
| Stranded | 24 | 7/0.20 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 94.20 |
| Stranded | 24 | 11/0.16 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 94.20 |
| Stranded | 22 | 7/0.25 | 0.76 | 2.33 | 2000 | 610 | 59.40 |
| Stranded | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.33 | 2000 | 610 | 59.40 |
| Stranded | 20 | 7/0.31 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 36.70 |
| Stranded | 20 | 21/0.178 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 36.70 |
| Stranded | 18 | 7/0.39 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 23.20 |
| Stranded | 18 | 34/0.178 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 23.20 |
| Stranded | 16 | 7/0.50 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 14.60 |
| Stranded | 16 | 26/0.25 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 14.60 |
| Solid | 30 | 1/0.25 | 0.76 | 1.77 | 2000 | 610 | 354.00 |
| Solid | 28 | 1/0.32 | 0.76 | 1.84 | 2000 | 610 | 223.00 |
| Solid | 26 | 1/0.40 | 0.76 | 2.02 | 2000 | 610 | 140.00 |
| Solid | 24 | 1/0.51 | 0.76 | 2.17 | 2000 | 610 | 87.50 |
| Solid | 22 | 1/0.64 | 0.76 | 2.36 | 2000 | 610 | 55.00 |
| Solid | 20 | 1/0.81 | 0.76 | 2.48 | 2000 | 610 | 34.60 |
| Solid | 18 | 1/1.02 | 0.76 | 2.75 | 2000 | 610 | 21.80 |
| Solid | 16 | 1/1.29 | 0.76 | 3.09 | 1000 | 305 | 13.70 |


