Description
UL1028 is a member of the UL wire family, rated 105℃ and 600V.
Parameters
- Style number: UL1028
- Rated temperature: 105℃
- Rated voltage: 600V
- Conductor material: stranded copper, or solid copper
- Insulation material: polyvinyl chloride PVC
- Use standard: AWM, UL758, UL1028
- Application: internal wiring of electrical appliance.
Specification
| UL1028 | Wire Gauge | Conductor Structure | Insulation Thickness | Overall Diameter | Standard Package | Minimum Package | Conductor Resistance |
| (Conductor Type) | (AWG) | (No/mm) | (mm) | (mm) | (Feet) | (Meters) | (Ω/KM) |
| Stranded | 22 | 17/0.160 | 1.15 | 3.15 | 1,000 | 305 | 59.40 |
| Stranded | 20 | 21/0.178 | 1.15 | 3.35 | 1,000 | 305 | 36.70 |
| Stranded | 18 | 34/0.178 | 1.15 | 3.60 | 1,000 | 305 | 23.20 |
| Stranded | 16 | 26/0.250 | 1.15 | 3.90 | 1,000 | 305 | 14.60 |
| Stranded | 14 | 41/0.250 | 1.15 | 4.30 | 1,000 | 305 | 8.96 |
| Stranded | 12 | 65/0.250 | 1.15 | 4.70 | 1,000 | 305 | 5.64 |
| Stranded | 10 | 105/0.250 | 1.15 | 5.50 | 1,000 | 305 | 3.55 |
| Over-plated | 22 | 7/0.25 | 1.15 | 3.15 | 1,000 | 305 | 59.40 |
| Over-plated | 20 | 7/0.31 | 1.15 | 3.35 | 1,000 | 305 | 36.70 |
| Over-plated | 18 | 7/0.40 | 1.15 | 3.60 | 1,000 | 305 | 23.20 |
| Over-plated | 16 | 7/0.488 | 1.15 | 3.90 | 1,000 | 305 | 14.60 |
| Solid | 22 | 1/0.634 | 1.15 | 3.05 | 1,000 | 305 | 59.40 |
| Solid | 20 | 1/0.813 | 1.15 | 3.20 | 1,000 | 305 | 36.70 |
| Solid | 18 | 1/1.024 | 1.15 | 3.50 | 1,000 | 305 | 23.20 |
| Solid | 16 | 1/1.290 | 1.15 | 3.60 | 1,000 | 305 | 14.60 |


